山梨県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場 会員権成約情報 2024年10月 8日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
上野原カントリークラブ | ◇ | | | 55000 | 18 | H11.10 | 1080 | 可 | ||||
塩山カントリー倶楽部 | 22 | | | 33000 | 18 | H04.05 | 1350 | 可 | ||||
オリムピックカントリークラブ | ◇ | | | 39600 | 27 | H02.08 | 1800 | |||||
か | 索引へ | |||||||||||
甲斐駒カントリークラブ | 44 | | | 33000 | 18 | S50.07 | 1450 | 可 | ||||
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 1 | 60 | 110 | 18 | 1 | 33000 | 18 | H02.10 | * | 可 | ||
春日居ゴルフ倶楽部 | 1 | 40 | 44 | | | 33000 | 18 | H04.10 | 970 | 可 | ||
河口湖カントリークラブ | 1 | 140 | 110 | 75 | 1 | 77000 | 27 | S52.06 | 2156 | 可 | ||
カントリークラブグリーンバレイ | 33 | 20 | 1 | 22000 | 36 | S48.10 | 2023 | 可 | ||||
北の杜カントリー倶楽部 | 1 | 30 | 110 | | | 33000 | 18 | S62.05 | 1176 | 可 | ||
甲府国際カントリークラブ | 1 | 30 | 55 | | | 33000 | 18 | S40.09 | 919 | 可 | ||
さ | 索引へ | |||||||||||
境川カントリー倶楽部 | 27.5 | 5 | 1 | 33000 | 18 | S62.05 | 1195 | 可 | ||||
桜ヒルズゴルフクラブ | 1 | 20 | 33 | | | 27500 | 18 | S61.09 | 2100 | 可 | ||
サンメンバーズカントリークラブ | 1 | 10 | 16.5 | 1 | 1 | 33000 | 18 | S56.08 | * | 可 | ||
敷島カントリー倶楽部 | 55 | | | 33000 | 18 | S52.10 | 1660 | 可 | ||||
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 1 | 30 | 44 | | | 39600 | 18 | H06.07 | 1100 | 可 | ||
昇仙峡カントリークラブ | 44 | | | 33000 | 27 | S45.10 | 2300 | 可 | ||||
た | 索引へ | |||||||||||
中央都留カントリー倶楽部 | 1 | 30 | 16.5 | 3 | 1 | 33000 | 18 | S54.10 | * | 可 | ||
都留カントリークラブ | 1 | 70 | 55 | | | 38500 | 27 | S51.08 | 1367 | 可 | ||
は | 索引へ | |||||||||||
花咲カントリー倶楽部 | 33 | 30 | 1 | 0 | 18 | H12.08 | 可 | |||||
富士川カントリークラブ | 11 | 5 | 1 | 16500 | 18 | S54.10 | * | 可 | ||||
富士桜カントリー倶楽部 | ◇ | | | 55000 | 18 | S50.10 | 828 | |||||
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 1 | 180 | 110 | 80 | 1 | 44000 | 18 | S35.11 | 2000 | 可 | ||
富士ロイヤルカントリークラブ | 22 | 3 | 1 | 33000 | 36 | S49.07 | * | 女性 | ||||
ま | 索引へ | |||||||||||
都ゴルフ倶楽部 | 1 | 35 | 38.5 | 10 | 1 | 39600 | 18 | H05.08 | 1816 | |||
メイプルポイントゴルフクラブ | 1 | 610 | 110 | 460 | 1 | 66000 | 18 | H06.05 | 920 | 可 | ||
ら | 索引へ | |||||||||||
レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース | 1 | 300 | 88 | | | 26400 | 18 | H03.06 | * | |||
26件見つかりました |